Son dakika depremleri ülkemizde hala gündemdeki yerini koruyor. Deprem haberleri, gündemden düşmediği bugünlerde araştırmalar sürüyor. Deprem endişesi taşıyan vatandaşlar, en küçük sarsıntıda bile hemen bilgi almak için internete başvuruyorlar. Bu durumda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi yetkili kuruluşlar, deprem bilgilerini hızlıca yayınlayarak insanların bilinçlenmesine yardımcı oluyorlar. 8 Temmuz’da yaşanan son deprem, vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Depremlerin büyüklüğü ve meydana geldiği yer hakkında ayrıntılı bilgiler de paylaşıldı. Bu bilgiler sayesinde, vatandaşlar depremle ilgili güncel bilgilere ulaşmayı sürdürüyorlar. Peki 8 Temmuz deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Temmuz Cumartesi son depremler listesi…
8 Temmuz Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Adıyaman Gölbaşı’nda 2.5, Sivas Gürün’de 2.5, Tunceli Ovacık’ta 2.3, Van Özalp’te 2.5, Malatya Darende’de 2.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
8 Temmuz Cumartesi Son Depremler Listesi

-
2023.07.08 08:28:28 37.9228 37.6798 14.6 -.- 2.5 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.08 08:13:19 38.8273 37.2995 1.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.07.08 08:02:58 39.1913 39.0280 14.2 -.- 2.3 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI) İlksel
-
2023.07.08 07:56:23 39.1353 40.1517 5.0 -.- 2.5 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
-
2023.07.08 07:46:31 39.1230 27.5318 2.9 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
-
2023.07.08 07:02:21 38.5595 26.7550 11.8 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.08 06:31:43 38.5448 39.4715 8.7 -.- 2.3 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
-
2023.07.08 06:17:22 38.1643 36.6303 5.1 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 06:08:38 38.7733 44.1710 9.0 -.- 2.5 -.- ASAGITULGALI-OZALP (VAN) İlksel
-
2023.07.08 05:47:15 38.1552 37.8890 5.5 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.08 05:45:05 38.9583 27.8878 3.1 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
-
2023.07.08 05:18:43 38.2092 37.1905 6.2 -.- 2.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 05:11:31 36.9637 29.3300 9.9 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 05:11:09 36.5260 36.2462 16.2 -.- 1.5 -.- SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
-
2023.07.08 05:08:09 36.9662 29.3138 11.5 -.- 1.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 04:28:08 36.9838 29.3232 8.8 -.- 1.3 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 04:26:52 38.4215 38.7533 11.1 -.- 2.0 -.- KALE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.08 04:20:09 36.9405 29.3443 5.7 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 04:10:37 36.9425 29.3018 7.7 -.- 2.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 04:09:40 37.8563 36.2053 9.0 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.08 04:08:54 36.9852 29.3007 7.5 -.- 1.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 03:53:57 37.9395 36.3505 19.3 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 03:52:27 38.5822 26.7608 14.9 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.08 03:45:38 40.0643 24.4893 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.07.08 03:10:57 39.4673 25.8983 7.6 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.08 02:55:59 37.2977 37.0188 6.3 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 02:14:44 38.4880 37.5498 5.7 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.08 01:42:52 39.4287 25.9320 7.8 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.08 01:34:07 37.1060 36.0253 16.2 -.- 1.5 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.07.08 01:26:28 37.8760 36.5927 5.0 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 01:00:55 38.0802 37.3182 8.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 00:41:50 37.9425 36.3337 15.5 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.08 00:31:51 37.8712 29.1727 10.4 -.- 1.8 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI) İlksel
-
2023.07.08 00:08:13 37.7697 36.1637 6.9 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.07 23:35:15 37.7070 28.9972 8.9 -.- 1.8 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
-
2023.07.07 23:34:02 38.4612 37.5418 4.5 -.- 2.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.07 23:11:47 37.1078 28.4510 2.9 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.07.07 23:09:56 37.2922 28.0585 5.3 -.- 1.4 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
-
2023.07.07 22:56:54 37.2587 37.0788 5.1 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.07 22:46:22 38.5602 40.4070 21.3 -.- 2.0 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
-
2023.07.07 22:46:21 37.8182 37.5930 5.4 -.- 2.4 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) REVIZE01 (2023.07.07 22:46:22)
-
2023.07.07 22:43:50 38.4055 37.6127 12.6 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.07 22:43:40 38.8053 38.0550 5.0 -.- 1.4 -.- HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.07.07 22:38:24 38.4048 37.4140 5.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.07 22:26:32 38.3383 38.8587 8.9 -.- 2.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.07 22:17:04 37.5642 36.0693 8.9 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
